Перейти к компании:
Поиск финансовых компаний: УК, брокеры, банки, НПФ, КУПА
не показывать участников Investfunds pages
| Компании и группы - участники Investfunds pages | Адрес | Телефоны | Сайт | Основные услуги | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | управление активами брокерские услуги | ||||
| Halyk Finance | управление активами брокерские услуги | ||||
![]() | АСЫЛ-ИНВЕСТ | 8 (727) 300-4-300 | управление активами брокерские услуги | ||
| Казкоммерц Секьюритиз | управление активами брокерские услуги | ||||
| Орда Капитал | управление активами брокерские услуги | ||||
| Сентрас Секьюритиз | управление активами брокерские услуги | ||||
Найдено 56 компаний.
| Название компании | Адрес | Сайт | Лицензии | |
|---|---|---|---|---|
| Aibn Asset Management | г. Алматы, 050026 ул. Айтеке би, дом 187, уг. Байзакова, офис 122 | УК: 0403200892 брокер: 041201886 | ||
| Asia Capital | 050060, г.Алматы, ул.Розыбакиева, 181 А (факт.) | УК: 4.2.193/93 брокер: № 4.2.193/93 | ||
| BCC Invest | Республика Казахстан, 050022 г.Алматы, ул.Шевченко 100, 5 этаж | УК: 0403200124 брокер: 0401201249 | ||
| Compass | 050060, г.Алматы, Бизнес-Центр "Есентай Тауэрс", пр.Аль-Фараби, 77/7, 14 этаж | УК: 0403200173 | ||
| FATTAH FINANCE | 050010, г.Алматы, ул.Толе би, 23а (уг.ул.Достык) | УК: 4.2.211/106 | ||
| First Investment | 480091, Алматы, ул.Карасай батыра, 62 | УК: 0403200314 | ||
| Gold Investment Group | 050043, г.Алматы, мкрн. Орбита-4, д.25А | УК: 0403200702 | ||
| GRANTUM Asset Management | 050000, г.Алматы, ул.Макатаева, 117 | УК: 0403200454 брокер: 0411200249 | ||
| Greenwich Capital Management | 050040, г.Алматы, ул.Пирогова, 31 | УК: 0403200405 брокер: 4.2.108/40 | ||
| Halyk Finance | 050013, г. Алматы, пр.Аль-Фараби,19/1, полуфункциональный центр "Нурлы-Тау", блок 3Б, 6-й этаж | УК: 0403200280 брокер: 0401200928 | ||
| HOMEBROKER | 050060, г.Алматы, ул. Джандосова, 58А (уг.ул.Гагарина) | |||
| Lancaster Invest | 050008, г.Алматы, пр.Достык, 172, 7 этаж | УК: 0403200611 | ||
| Lancaster Securities | г.Алматы, пр.Достык, 172, 7 этаж | УК: 0403200637 | ||
| MONEY EXPERTS | г.Алматы, пл.Республики,13, 2 этаж, офис 201,203 | УК: 0403200727 брокер: 0401201611 | ||
| NOMAD FINANCE | 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова (бывшая Маречека), 16, 2 этаж, офис 3 | брокер: 0401200985 | ||
| NTC – New Trust Company | г. Алматы, ул. Манаса 32А, офис 602 | УК: 0403200462 | ||
| Premier Capital | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, Нурлы-Тау, 7, офис 31 | УК: 0403201023 брокер: 0401202056 | ||
| Prime Financial Solutions | 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 13, бизнес центр "Нурлы-Тау", блок 1В, офис №502 | УК: 0403200538 брокер: 0401201280 | ||
| Private Asset Management | 050051, г.Алматы, пр.Достык, 162а, 1 этаж | УК: 04032009261 | ||
| REAL ASSET MANAGEMENT | 050012, г.Алматы, ул. Амангельды 59а, 4 этаж | УК: 0403200835 | ||
| REAL-INVEST RFCA | г. Алматы, мкр.Самал-2, д. 104, 5 этаж | |||
| REAL-INVEST.kz | 050012, г.Алматы, ул. Амангельды 59а, 4 этаж | брокер: 0401200662 | ||
| Seven Rivers Capital | 050059, пр. Аль-Фараби 13, БЦ «Нурлы Тау», Корпус 1 В, 4 этаж, офис 403 | УК: 0401200621 брокер: 0401200621 | ||
| The Royal Bank of Scotland Securities (Kazakhstan) | 050029, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 45 | |||
| Unicorn IFC | г. Алматы, мкр.№3, ул. Улугбека, 40Б | УК: 0403200801 брокер: 4.2.170/80 | ||
| Zurich Invest Management | 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 83, 4 этаж | УК: 4.2.207/104 брокер: 4.2.207/104 | ||
| Авангард Капитал | мкр. Самал-2, 97. Бизнес Центр "Самал Тауэрс" 6-й этаж | |||
| Алем | 050060, г. Алматы, ул.Хусаинова, 225, к.321 (юрид.)/ г.Алматы, ул. Сатпаева (уг.ул. Айманова), д. 62, кв. 4 (факт.) | брокер: 0401201629 | ||
| Алиби Секьюритиз | 050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 97, 4/1 | УК: 0403200660 брокер: 0401201413 | ||
| Алматинский Финансовый Центр | ул Фурманова, 103, оф 503 | УК: 0403200447 брокер: 0401201215 | ||
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.kz - уникальный информационный портал, освещающий финансовые рынки Казахстана, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.kz ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в паевом инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds.kz вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Все материалы, представленные на сайте Investfunds.kz, носят исключительно информационный характер и не являются предложением о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг, или намерением предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Все материалы настоящего сайта публикуются на основании информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. Мы не несем ответственности за использование посетителями информации, содержащейся на сайте Investfunds.kz, а также за операции с ценными бумагами, как-либо упомянутыми на сайте. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, и инвесторы должны проводить собственное исследование надежности эмитентов. Прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем.

