Перейти к компании:
БТА банк
050000, г.Алматы, мкр.Самал-2, ул.Жолдасбекова, 97 | |
Телефоны: | +7 (7272) 500-110, 505-100, 50-02-24 |
Сайт: |
Наши офисы
050000, г.Алматы, мкр.Самал-2, ул.Жолдасбекова, 97 | на карте
129110, пр. Академика Сахарова, 10 | на карте
01032, ул. Жилянская, 75 | на карте
Suite 3001, Shanghai Information Tower, 211 Century Avenue, Pudong Shanghai 200120, P.R.China | на карте
Sheikh Ahmed bin Saeed Al Мaktoum Tower office 706 Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE | на карте
проспект Абылхайыр-Хана, дом 51 | на карте
ул.101 Стрелковой бригады, д. 2 | на карте
ул. Айтеке би, д . 31 | на карте
ул. Уалиханова, д..12 | на карте
ул. Маресьева, д.103 | на карте
ул. Привокзальная, д. 10 | на карте
ул. Маресьева, д.97 | на карте
пр. А.Молдагуловой, д. 56 | на карте
пр. Абылхаир-Хана, д. 2 | на карте
пр. Мира, д 37 | на карте
мкрн 11, д 86 | на карте
ул. Заводская, д.43 | на карте
ул. Т.Ахтанова, дом 48 | на карте
пр. Санкибай батыра, 1 | на карте
мкр. 12, 21 Е, кв. 1 А | на карте
Каргалинское,55А | на карте
проспект Санкибай батыра, 14 | на карте
ул. Авиагородок,д.30А | на карте
ул. Айтеке би, 55 | на карте
мкрн. Самал-2, дом 16 | на карте
пр. Сейфуллина,534 | на карте
ул. Фурманова,88 | на карте
ул. Толстого, 8 "А" | на карте
ул. Фурманова, 80 | на карте
Абылай хана,51/53 | на карте
ул. Фурманова/ул. Казыбек би,111/48А | на карте
ул.Монгольская,55 | на карте
мкрн "Аксай-2", 12 | на карте
ул. Розыбакиева, 75 | на карте
мкрн "Орбита-3", 4"А" | на карте
ул. Толе-Би, 144 | на карте
ул. Гоголя, 144 | на карте
проспект Достык, 42 | на карте
ул. Толе-Би, 297 "З" | на карте
ул. Кунаева, 66 | на карте
мкрн. "Коктем-2", 2 | на карте
70 разъезд, 13 военный городок, дом 21 «Б» | на карте
ул. Толе би, 191/61А | на карте
ул. Жандосова, 162 а | на карте
Северное кольцо, 17"А" | на карте
ул. Тимирязева, д. 60 уг. ул. Гагарина, д. 188. | на карте
проспект Абая , 52 "Б" | на карте
мкрн. "Самал-2"ул. Жолдасбекова, 97 | на карте
пр-т Суюнбая , дом 2 | на карте
ул. Ауэзова, 111/107 | на карте
мкрн "Аксай-4", д. 70"А" | на карте
ул. Маркова, д.43 | на карте
мкрн. "Астана", д.1/10 | на карте
ул. Розыбакиева, 247 А | на карте
ул. Суюнбая,№151 | на карте
пр. Гагарина,д№155 | на карте
ул. Ауэзова,3а | на карте
пр.Сатпаева,29/6 | на карте
пр.Аль-Фараби,д№19,пв.2Б,оф№16 | на карте
ул.Жибек Жолы, 102 | на карте
пр. Абая,127/99 | на карте
ул. Толе би,50/54 | на карте
ул. Байтурсынова, 113 | на карте
Абая,10 А | на карте
ул. М. Горького, дом 21/1 | на карте
ул. Новаторов, 2 | на карте
им. Е.П. Славского, 22 | на карте
им. Е.П. Славского, 40 | на карте
Титано-магниевый комбинат, учебный комбинат | на карте
пр. Туелсіздік, д,77 | на карте
ул. Кирова, 56. | на карте
ул. Утепова, 13/1 | на карте
пр. Абая, 102 | на карте
пр. Туелсіздік, 2 | на карте
ул. Серикбаева, 19 | на карте
ул. Кабанбай батыра, дом 119/1 | на карте
пр. Туелсіздік, 37 | на карте
ул. Новаторов, 7/2 | на карте
ул. 30 Гвардейской дивизии, 34. | на карте
ул.Кулманова, 23 | на карте
пр. Азаттык, 20, кв.11 | на карте
ул.Сатыбалдиева,95 | на карте
мкрн.СМП-136, 25, зд. УДП ДВД | на карте
пр.Исатая, 58 | на карте
пр. Азаттык,127 | на карте
ул.Курмангазы, 5. | на карте
ул. Абая, 18 А | на карте
ул.Железнодорожная,д№1-а | на карте
проезд Элеваторный,7а | на карте
ул. Желтоксан, д.75 | на карте
мкрн."Салтанат", д.1 | на карте
ул.Сулейманова, д.100 | на карте
ул.Желтоксан, д.24 | на карте
ул. Толе би, 71 | на карте
ул. Сулейменова,7 | на карте
ул. Мусабекова,1 | на карте
ул. Титова, дом 20 | на карте
ул.С.Сейфуллина,д №32 | на карте
пр. Алашахана, д.№8 | на карте
ул. Алиханова, дом 11а | на карте
17-мкрн, ул. Магнитогорская, 42 | на карте
Октябрьский р-он, ул.Зелинского, 26/1 | на карте
пр. Н.Абдирова, 4 | на карте
ул. Университетская, дом 28 | на карте
пр. Шахтеров, дом 21/1 | на карте
ул.Мануильского, 17"А" | на карте
бульвар Мира, 56 | на карте
мкр. Степной-4, д. 2/2 | на карте
ул. Гоголя, 34 | на карте
ул.Косманавтов,1 В | на карте
ул. Металлистов,д36 А | на карте
ул. И. Жахаева, дом 53 | на карте
ул. Айтеке би, 28 | на карте
ул.Конаева б/н | на карте
ул.Байсеитова, 104/2 | на карте
ул.Бокей хана, б/н | на карте
мкр.Мерей,д25кв№25 | на карте
казалинский р-н, пос. Айтеке би, ул. Счастнова,б/н | на карте
Жалагашский р-н,пос. Жалагаш, ул. Толе би,д№4 | на карте
ул. Муратбаева,б/н | на карте
пос.Шиели, мкр. Кошокы, в зд. Общежития "Рудоуправления №6" | на карте
ул.Бауржана Момышулы, дом 21 | на карте
ул. Ауэзова, 189 А | на карте
ул. Абая, 135 "А" | на карте
ул. Абая, 108 | на карте
пр. Аль - Фараби, дом 114 | на карте
ул.Касымканова, д.114 | на карте
ул.Байтурсынова, д.95. | на карте
мкр. 4 | на карте
ул.Тарана,д.118 | на карте
ул. Воинов -Интернационалистов,12 | на карте
мкрн.14,д. 63 | на карте
28 «А» микрорайон, здание ТОО «РИД-СК» | на карте
2 микрорайон, 53 дом | на карте
мкрн.27, д. 67-3 | на карте
ул. Калиева,14 | на карте
Промзона, ТОО "МАЭК Казатомпромбанк" | на карте
промзона ПМК | на карте
ул.Академика Бектурова, дом 22 | на карте
пл. Победы, д. 5 "А" | на карте
ул. Донентаева, 50 | на карте
ул. Кривенко, 23 | на карте
ул.Мира, 21 "А" | на карте
ул. Астана,д.44/1 | на карте
Толстого, 82/1 | на карте
ул. Е. Брусиловского, дом 60а | на карте
ул.Интернациональная, дом 74 | на карте
ул.Конституции Казахстана, дом 31 | на карте
ул. Хименко,16 | на карте
ул. Абая, 51 А | на карте
ул. Уранхаева, дом 53 | на карте
ул.Глинки, 32.кв2 | на карте
ул.Морозова, д. 5 | на карте
пл. Абая, д. 3 | на карте
пос. Мирный, ул.Сатпаева, д.164 | на карте
ул.Уранхаева, д.57 | на карте
ул.Курчатова, д.2 | на карте
ул. Байсеитова, 51 | на карте
ул. Жанасемейская, 30 | на карте
ул.Каржаубайулы,д №243 "А" | на карте
поселок Восточный, ул. Кушумбаева, д 32 | на карте
Абайский район, село Караул, ул. Мухаметханова, д. №2 | на карте
Ул. Бауыржан Момышулы,д.20 "А" | на карте
ул. Кабанбай батыра, д. №46 | на карте
ул. Абылай-Хана, дом 158 | на карте
ул. Космонавтов, д.8 | на карте
ул.Жансугурова, д.187 А, в зд. Жетысуского Государственного Университета имени И.Жансугурова | на карте
ул.Абылайхана, д.90 | на карте
мкрн Молодежный, д.36 А | на карте
ул. Шевченко, 132 | на карте
там. Пост. Талдыкорган | на карте
ул. Абылайхана,д.325 | на карте
ул. К. Аманжолова, дом 69/1 | на карте
мкрн "Северо-Восток-2", д. 47 | на карте
ул. Чапаева, д.22 | на карте
ул. Курмангазы, д.112 | на карте
пр. Достык - Дружба, д.216/2 | на карте
мкрн 6. д. 70 | на карте
пр. Достык - Дружба, д. 236 | на карте
пр. Достык-Дружба, д. 191/1 | на карте
ул. Некрасова, д. 30/1 | на карте
ул. Жангир Хана, д.9 | на карте
пр. Евразия, д. 59/1 | на карте
ул. Курмангазы, д.80/2 | на карте
ул.У.Громовой, д.2Б | на карте
ул. Аманжолова,98 | на карте
ул. Мухита,№50/1 | на карте
пр. Абулхаир хана,44 | на карте
ул. Сейфуллина, 27 | на карте
пр. Республики, д.21 | на карте
ул. Есенберлина, д.18 | на карте
ул. Бараева, д.15 | на карте
пр. Абая, д.61 | на карте
пр. Республики, д.16 | на карте
р-н улицы 2левый берег р.Ишим, дом 12, ВП-33 | на карте
ул.Иманова, д.149 | на карте
ул.Манаса, 7 | на карте
пр.Абая, 63 | на карте
ул. Сары-арка№12 | на карте
Кургальжинское шоссе,д№1, в ТРК Mega Centre Astana | на карте
проспект Тауке-Хана, дом 82 | на карте
ул. Аскарова, д.32А | на карте
Тауке хана, б/н | на карте
ул. Мусрепова, 27 | на карте
пр.Республики,б/н | на карте
ОАО "ПетроКазахстан Ойл Продакс" | на карте
ул. Строительная, д. 91 | на карте
ул.Ленина, д.44 | на карте
ул.Ленина, д.94 | на карте
ул. М. Ауэзова, д.№57 | на карте
переулок Центральный 1 | на карте
мкрн 4, ТОЦ "Трнава" | на карте
мкрн 4, ул. С.Датова, магазин "Астана" | на карте
пер. Центральный, 1/1 | на карте
ул. 40 лет Победы, 48 | на карте
крн.Шашубая,15 | на карте
мкрн. 7, д.55 | на карте
3 мик,58 | на карте
пр.Комсомольский,д.43 | на карте
ул. Шакшак - Жанибека, 70 | на карте
мкрн 4, д.19, кв.3, 28 | на карте
ул. Рыскулова, б/н | на карте
микрорайон 6, дом 35/1 | на карте
пр. Республики, д.20 | на карте
пр. Республики, д.1 | на карте
пр. Республики, д.1/1 | на карте
бульвар Независимости, 9 | на карте
пр. Металлургов,д.9А | на карте
Официальная информация
БТА банк | |
Официальное название на русском: | Акционерное общество "БТА банк" |
лицензия Брокера: | 242 |
лицензия Банка: | 242 |
Нет информации
| Депозит | Мин. сумма | Ставка |
|---|---|---|
| Platinum | 1 500 000 | 7.3% (7.5%) TNG/12.5 мес. |
| Sprint | 150 000 | 2.5% (2.5%) TNG/1-2 мес. |
| Выгодный курс | 150 000 | 6% (6.2%) TNG/12 мес. |
| Детский мультивалютный | 10 000 | 8.5% (8.8%) TNG/60 мес. |
| Дружба | 3 000 | 5.5% (5.6%) RUR/24 мес. |
| Личный Капитал | 7 000 000 | 8.5% (—) TNG/24 мес. |
| Пенсионный | 3 000 | 7.5% (7.8%) TNG/12 мес. |
| Формула Успеха | 15 000 | 7% (7.2%) TNG/12 мес. |
| Формула успеха - Капитал | 150 000 | 8% (8.3%) TNG/18 мес. |
| Формула Успеха мультивалютный | 15 000 | 7% (—) TNG/12.5 мес. |
| Показатель | Значение, тенге | |
|---|---|---|
| Активы | 1 989 711 193 | |
| Обязательства | 1 807 403 901 | |
| Собственный капитал | 182 307 292 | |
| Срочные депозиты физ. лиц | 274 696 808 | |
(О) Открытый НПФ - это НПФ, в котором может участвовать любой гражданин Казахстана, без ограничений по месту и характеру работы.
(К) Корпоративный НПФ - основывается одним или несколькими работодателями для накоплений пенсий для своих работников. Участниками такого НПФ могут быть только те физические лица, которые имеют или имели трудовые отношения участниками или основателями такого фонда.
(П) Профессиональный НПФ - может создаваться профсоюзами или отраслевыми организациями, а его вкладчиками могут быть только физические лица с определенной профессией.
Данная колонка показывает некоторые характеристики отобранных инвестиционных фондов.
Открытые (О) - это фонды, которые покупают и продают паи не реже одного раза в две недели.
Интервальные (И) - выкуп паев такого фонда у пайщика осуществляется в определенные дни, указанные в правилах данного инвестиционного фонда, но не реже одного раза в год.
Закрытые (З) - держатель паев закрытого паевого инвестиционного фонда не вправе требовать от управляющей компании выкупа принадлежащичх ему паев, если иное не предусмотрено законом или правилами фонда. Закрытый паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его пая право участия в общем собрании держателей паев данного фонда, а также на получение дивидендов по паю на условиях, предусмотренных правилами фонда.
Рисковые (Р) – фонды с высокой степенью риска и практически не имеющие ограничений по структуре активов. Такие фонды могут быть только закрытого типа.
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.kz - уникальный информационный портал, освещающий финансовые рынки Казахстана, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.kz ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в паевом инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds.kz вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Все материалы, представленные на сайте Investfunds.kz, носят исключительно информационный характер и не являются предложением о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг, или намерением предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Все материалы настоящего сайта публикуются на основании информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. Мы не несем ответственности за использование посетителями информации, содержащейся на сайте Investfunds.kz, а также за операции с ценными бумагами, как-либо упомянутыми на сайте. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, и инвесторы должны проводить собственное исследование надежности эмитентов. Прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем.
Новости по управлению активами
ИА Новости-Казахстан
ФНБ намерен войти в уставной капитал новых перерабатывающих предприятий
ИА Новости-Казахстан
БРК за I квартал увеличил прибыль в 2,2 раза - до 1,2 млрд тенге
