Перейти к банку или депозиту:
Банковские депозиты (вклады)
Найден 81 депозит.
| Название депозита | Название банка | Ваша ставка | Начисление процентов | |
|---|---|---|---|---|
| Delta-Байлык | Delta Bank (Нефтебанк) | 10% TNG/от 60 мес./10 000 | Ежемесячно | |
| Мудрость | Delta Bank (Нефтебанк) | 9.8% TNG/от 36 мес./5 000 | Ежемесячно | |
| Малыш | Delta Bank (Нефтебанк) | 9.5% TNG/от 24 мес./10 000 | В конце срока | |
| Каспийский | Kaspi Bank | 10% TNG/1-60 мес./15 000 | Ежемесячно | |
| Альфа-Стандарт | Альфа-Банк Казахстан | 10% TNG/37 мес./15 000 | Ежемесячно | |
| Альфа-Прогресс | Альфа-Банк Казахстан | 9% TNG/37 мес./5 000 000 | Ежемесячно | |
| Альфа-Мультивалютный | Альфа-Банк Казахстан | 10% TNG/24 мес./15 000 000 | Ежемесячно | |
| Альфа-VIP | Альфа-Банк Казахстан | 10% TNG/24 мес./7 500 000 | Ежемесячно | |
| Альянс Депозит с возможностью частичных изъятий | Альянс банк | 9.5% TNG/12 мес./15 000 | Ежемесячно | |
| Альянс Депозит без частичных изъятий | Альянс банк | 10% TNG/12 мес./15 000 | Ежемесячно | |
| АТФ Срочный | АТФ Банк | 10% TNG/60 мес./1 500 000 | Ежемесячно | |
| АТФ До востребования | АТФ Банк | 0.5% TNG/0 мес./2 000 | Ежемесячно | |
| АТФ-Лидер | АТФ Банк | 5.14% TNG/12 мес./70 000 | Ежемесячно | |
| БАТЫР | Банк Астана-Финанс | 10% TNG/13 мес./7 000 000 | Ежемесячно | |
| ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК | Банк Астана-Финанс | 10% TNG/от 12 мес./7 000 | Ежемесячно | |
| КОМФОРТ | Банк Астана-Финанс | 10% TNG/37 мес./15 000 | Ежемесячно | |
| Краткосрочный | Банк ЦентрКредит | 3% TNG/21-30 мес./1 000 000 | Ежемесячно | |
| VIP | Банк ЦентрКредит | 9% TNG/36 мес./7 000 000 | Ежемесячно | |
| Пенсионный | Банк ЦентрКредит | 8.5% TNG/22-60 мес./- | Ежемесячно | |
| Простое решение | Банк ЦентрКредит | 10% TNG/24 мес./- | Ежемесячно | |
| Чемпион | Банк ЦентрКредит | 8.5% TNG/37 мес./40 000 | Ежемесячно | |
| Подумай о детях | Банк ЦентрКредит | 8.5% TNG/37-180 мес./- | Ежемесячно | |
| До востребования | Банк ЦентрКредит | 0.5% TNG/0 мес./150 | Ежегодно | |
| Оптимальный | БанкПозитив Казахстан | 1% TNG/18 мес./4 500 000 | Ежемесячно | |
| Выгодный | БанкПозитив Казахстан | 5.6% TNG/18 мес./1 500 000 | Ежеквартально | |
| Доходный | БанкПозитив Казахстан | 1% TNG/18 мес./1 500 000 | Ежемесячно | |
| VIP | БанкПозитив Казахстан | 1% TNG/6 мес./3 000 000 | Ежемесячно | |
| Дружба | БТА банк | ![]() | 5.5% RUR/24 мес./3 000 | Ежемесячно |
| Формула Успеха | БТА банк | ![]() | 7% TNG/12 мес./15 000 | Ежемесячно |
| Пенсионный | БТА банк | ![]() | 7.5% TNG/12 мес./3 000 | Ежемесячно |
| Формула Успеха мультивалютный | БТА банк | ![]() | 7% TNG/12.5 мес./15 000 | Ежемесячно |
| Sprint | БТА банк | ![]() | 2.5% TNG/1-2 мес./150 000 | Ежемесячно |
| Platinum | БТА банк | ![]() | 7.7% TNG/12.5 мес./15 000 000 | Ежемесячно |
| Выгодный курс | БТА банк | ![]() | 7% USD/12 мес./1 000 | Ежемесячно |
| Формула успеха - Капитал | БТА банк | ![]() | 8% TNG/18 мес./150 000 | Ежемесячно |
| Личный Капитал | БТА банк | ![]() | 8.5% TNG/24 мес./7 000 000 | Ежемесячно |
| Детский мультивалютный | БТА банк | ![]() | 8.5% TNG/60 мес./10 000 | Ежемесячно |
| Выгодное накопление | ДБ "PNB"- Казахстан" | 10% TNG/36 мес./75 000 | Ежемесячно | |
| Пенсионный бюджет | ДБ "PNB"- Казахстан" | 10% TNG/60 мес./5 000 | Ежемесячно | |
| Универсал | ДБ "PNB"- Казахстан" | 9.5% TNG/36 мес./60 000 | Ежемесячно | |
| Лучший | ДБ "PNB"- Казахстан" | 10% TNG/48 мес./10 000 | Ежемесячно | |
| VIP | Евразийский Банк | 10% TNG/30 мес./3 000 000 | Ежемесячно | |
| Казына | Евразийский Банк | 9.5% TNG/30 мес./20 000 | Ежемесячно | |
| Пенсионный | Евразийский Банк | 7.5% TNG/37 мес./5 000 | Ежемесячно | |
| До востребования | Евразийский Банк | 1% TNG/0 мес./- | Ежемесячно | |
| Экстра | Казинвестбанк | 9.7% TNG/36 мес./360 000 | Ежемесячно | |
| Долгосрочный | Казинвестбанк | 9.7% TNG/36 мес./240 000 | Ежемесячно | |
| Детский | КазКоммерцБанк | 8.5% TNG/от 12 мес./15 000 | Ежегодно | |
| Инновационный | КазКоммерцБанк | 9% TNG/13 мес./3 000 | Ежемесячно | |
| Пенсионный | КазКоммерцБанк | 9% TNG/12 мес./15 000 | Ежемесячно |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.kz - уникальный информационный портал, освещающий финансовые рынки Казахстана, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.kz ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в паевом инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds.kz вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Все материалы, представленные на сайте Investfunds.kz, носят исключительно информационный характер и не являются предложением о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг, или намерением предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Все материалы настоящего сайта публикуются на основании информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. Мы не несем ответственности за использование посетителями информации, содержащейся на сайте Investfunds.kz, а также за операции с ценными бумагами, как-либо упомянутыми на сайте. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, и инвесторы должны проводить собственное исследование надежности эмитентов. Прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем.

