| НПФ Астана | +7.61% |
| НПФ ГРАНТУМ | +4.98% |
| НПФ НефтеГаз - Дем | +4.77% |
| НПФ ГНПФ | +4.48% |
| НПФ Капитал | +3.04% |
| НПФ РЕСПУБЛИКА | +3.01% |
| НПФ Атамекен | +1.48% |
| НПФ Народного Банка Казахстана | +1.07% |
| НПФ Индустриальный Казахстан | +0.69% |
| НПФ ОТАН | +0.56% |
| НПФ УларУмит | +0.17% |
Все накопительных пенсионных фондах (НПФ) в Казахстане:
база данных НПФ, показатели НПФ, рейтинги НПФ, филиалы