| НПФ Народного Банка Казахстана | 906 018 542 |
| НПФ ГНПФ | 497 557 591 |
| НПФ УларУмит | 397 935 263 |
| НПФ ГРАНТУМ | 253 900 863 |
| НПФ Капитал | 149 449 778 |
| НПФ Астана | 147 589 288 |
| НПФ НефтеГаз - Дем | 109 704 889 |
| НПФ Атамекен | 82 966 414 |
| НПФ ОТАН | 74 204 935 |
| НПФ РЕСПУБЛИКА | 69 450 089 |
| НПФ Индустриальный Казахстан | 22 319 915 |
Все накопительных пенсионных фондах (НПФ) в Казахстане:
база данных НПФ, показатели НПФ, рейтинги НПФ, филиалы