| НПФ Народного Банка Казахстана | 32 892 554 |
| НПФ ГНПФ | 22 659 362 |
| НПФ УларУмит | 15 601 925 |
| НПФ Астана | 6 946 714 |
| НПФ ГРАНТУМ | 6 357 167 |
| НПФ Капитал | 3 864 096 |
| НПФ Атамекен | 3 766 372 |
| НПФ НефтеГаз - Дем | 2 518 934 |
| НПФ ОТАН | 2 515 001 |
| НПФ РЕСПУБЛИКА | 2 292 481 |
| НПФ Индустриальный Казахстан | 1 013 329 |
Все накопительных пенсионных фондах (НПФ) в Казахстане:
база данных НПФ, показатели НПФ, рейтинги НПФ, филиалы